10 530692 16716036 Anzeige Summen Zähler Einspeisung
1,1 E-Tag E-Tag kWh kWh
kWh kWh 473732
SBCL-005 SN:124454093 WR11E-04 SN:653806487 Soll/Jahr KWh 800 1120
SBCL-005 WR11E-04 Tages-Max 57,48 24.6.04
124454093 653806487 506,5 83506,5 0
15.8.02 5,100 5,10 511,6 Monatsmax. 195,22 Apr 07
16.8.02 5,600 10,70 517,2
17.8.02 4,000 14,70 Mmax/KWp 139,44 Apr 07
18.8.02 4,000 18,70
19.8.02 4,000 22,70 529,2
20.8.02 6,600 29,30 535,8
21.8.02 0,900 30,20 536,7
22.8.02 5,500 35,70 542,2 2002 = 230 KWh 2003 = 1299 KWh 2004 = 1144 KWh 2005 = 1144 KWh 2006 = 1165 KWh 2007 = 1151 KWh 2008 = 1128 KWh 2009 = 1102 KWh 2010 = 1011 KWh 2011 = 1190 KWh 2012 = 1151 KWh 2013 = 1053 KWh 2014 = 1112 KWh 2015 = 1117 KWh 2016 = 1015 KWh 2017 = 1038 KWh 2018 = 980 KWh 2019 = 1100 KWh 2020 = 1114 KWh 2021 = 1011 KWh 2022 = 1000 KWh 2023 = 652 KWh Mittelwert= 1137 KWh Sollwert=1120 KWh
23.8.02 6,900 42,60 Januar 31,18 30,59 40,30 48,34 22,58 37,45 40,03 9,94 20,24 31,97 25,80 35,41 22,74 28,14 33,96 23,70 18,62 41,92 12,59 37,27 15,37 28,96 22,4
24.8.02 6,900 49,50 Februar 81,32 66,27 34,57 44,84 57,55 88,86 35,03 46,87 50,07 55,90 36,28 62,29 52,49 38,41 57,86 47,39 86,73 61,85 50,28 22,90 65,16 54,42 67,2
25.8.02 6,867 56,37 562,8 März 130,62 99,49 108,03 78,64 97,15 84,69 78,18 91,74 114,57 122,34 76,32 126,29 104,87 85,98 108,41 85,05 99,25 111,83 94,96 115,56 84,92 99,95 100,8
26.8.02 0,700 57,07 563,5 April 140,71 140,53 112,54 106,23 173,65 102,89 131,15 138,05 152,95 114,92 99,20 118,61 138,24 106,54 116,00 128,24 119,71 143,04 116,46 95,30 93,39 123,25 123,2
27.8.02 2,600 59,67 Mai 141,37 140,74 141,27 142,88 149,94 158,68 151,48 99,30 159,75 167,12 114,77 138,61 134,22 119,29 135,41 113,64 124,54 135,80 126,77 132,26 120,60 135,64 123,2
28.8.02 2,600 62,27 Juni 165,24 150,18 162,16 166,78 141,99 144,64 149,99 139,34 135,97 105,27 153,56 157,10 133,25 116,47 152,93 159,31 143,63 99,94 136,05 127,13 141,02 142,00 145,6
29.8.02 2,600 64,87 Juli 143,65 146,89 138,73 167,68 142,21 149,28 150,08 153,62 138,81 143,17 163,58 129,66 147,44 138,86 133,35 139,15 141,99 195,22 128,50 135,62 118,62 145,05 145,6
30.8.02 2,600 67,47 573,9 August 165,23 133,35 131,43 116,11 124,30 135,06 150,96 117,25 138,70 145,35 137,12 115,97 133,97 129,39 109,13 82,22 125,36 105,77 103,05 115,25 12,69 120,36 134,4
31.8.02 2,570 70,04 August 70,04 September 108,46 132,96 110,76 113,98 121,90 99,35 97,50 101,85 105,41 123,67 123,65 102,83 96,97 97,21 109,29 78,94 78,93 102,85 97,73 108,10 90,40 0,00 104,89 112
1.9.02 2,570 72,61 Oktober 69,65 82,17 69,43 97,22 89,58 82,73 72,20 67,43 79,64 98,09 72,13 73,90 77,47 58,49 65,99 69,97 60,27 67,05 52,70 82,47 69,50 0,00 74,19 67,2
2.9.02 2,567 75,17 581,6 November 30,01 51,87 32,52 47,05 48,21 32,21 38,68 30,27 25,83 41,87 39,41 29,56 41,74 50,14 34,81 22,46 44,40 33,67 51,19 30,03 41,03 0,00 37,95 44,8
3.9.02 4,600 79,77 Dezember 21,79 32,72 22,94 16,48 33,69 27,10 18,06 16,01 4,49 15,40 29,59 40,04 11,78 44,38 42,09 19,91 18,06 36,88 17,50 22,24 17,97 0,00 24,24 33,6
4.9.02 4,600 84,37 590,8
5.9.02 3,950 88,32 Jahresertrag 229,91 1299,04 1143,69 1143,75 1164,88 1150,75 1128,00 1102,46 1011,47 1190,08 1150,80 1052,95 1111,90 1117,44 1015,26 1038,34 980,36 1100,28 1114,50 1011,49 1000,19 651,77 1079,97 Totalertrag 22257,54 KWh
6.9.02 3,950 92,27 598,7
7.9.02 3,250 95,52
8.9.02 3,250 98,77 605,2
9.9.02 5,600 104,37 KWp 1,40 KWh / KWp
10.9.02 5,600 109,97 616,4 2002 = 164 KWh/KWp 2003 = 928 KWh/KWp 2004 = 817 KWh/KWp 2005 = 817 KWh/KWp 2006 = 832 KWh/KWp 2007 = 822 KWh/KWp 2008 = 806 KWh/KWp 2009 = 787 KWh/KWp 2010 = 722 KWh/KWp 2011 = 850 KWh/KWp 2012 = 822 KWh/KWp 2013 = 752 KWh/KWp 2014 = 794 KWh/KWp 2015 = 798 KWh/KWp 2016 = 725 KWh/KWp 2017 = 742 KWh/KWp 2018 = 700 KWh/KWp 2019 = 786 KWh/KWp 2020 = 784 KWh/KWp 2021 = 707 KWh/KWp 2022 = 702 KWh/KWp 2023 = 466 KWh/KWp Mittelwert= 812 KWh/KWp Sollwert=800 KWh/KWp
11.9.02 3,000 112,97 619,4 Januar 22,27 21,85 28,79 34,53 16,13 26,75 28,59 7,10 14,46 22,83 18,43 25,29 16,24 20,10 24,26 16,93 13,30 29,94 8,99 26,62 10,98 20,68 16,0
12.9.02 4,400 117,37 623,8 Februar 58,09 47,33 24,69 32,03 41,11 63,47 25,02 33,48 35,77 39,93 25,92 44,49 37,49 27,44 41,33 33,85 61,95 44,18 35,92 16,36 46,54 38,87 48,0
13.9.02 5,800 123,17 629,6 März 93,30 71,06 77,16 56,17 69,40 60,50 55,84 65,53 81,84 87,38 54,51 90,21 74,91 61,41 77,44 60,75 70,89 79,88 67,83 82,54 60,66 71,39 72,0
14.9.02 5,600 128,77 635,2 April 100,51 100,38 80,38 75,88 124,03 73,49 93,68 98,61 109,25 82,09 70,85 84,72 98,74 76,10 82,86 91,60 85,51 102,17 83,18 68,07 66,71 88,04 88,0
15.9.02 4,400 133,17 Mai 100,98 100,53 100,90 102,06 107,10 113,34 108,20 70,93 114,11 119,37 81,98 99,01 95,87 85,21 96,72 81,17 88,95 97,00 90,55 94,47 86,14 96,89 88,0
16.9.02 4,400 137,57 644 Juni 118,03 107,27 115,83 119,13 101,42 103,32 107,14 99,53 97,12 75,19 109,68 112,21 95,18 83,19 109,24 113,79 102,59 71,39 97,18 90,80 100,73 101,43 104,0
17.9.02 5,387 142,96 649,4 Juli 102,60 104,92 99,10 119,77 101,58 106,63 107,20 109,73 99,15 102,26 116,84 92,61 105,31 99,19 95,25 99,39 101,42 139,44 91,79 96,87 84,73 103,61 104,0
18.9.02 4,365 147,32 654,7 August 118,02 95,25 93,88 82,93 88,78 96,47 107,83 83,75 99,07 103,82 97,94 82,84 95,69 92,42 77,95 58,73 89,54 75,55 73,61 82,32 9,06 85,97 96,0
19.9.02 4,365 151,69 September 77,47 94,97 79,11 81,41 87,07 70,97 69,64 72,75 75,29 88,33 88,32 73,45 69,26 69,44 78,06 56,39 56,38 73,46 69,81 77,21 64,57 0,00 74,92 80,0
20.9.02 0,182 151,87 Oktober 49,75 58,70 49,59 69,44 63,99 59,10 51,57 48,17 56,89 70,07 51,52 52,79 55,34 41,78 47,14 49,98 43,05 47,89 37,64 58,91 49,64 0,00 53,00 48,0
21.9.02 3,571 155,44 November 21,44 37,05 23,23 33,61 34,44 23,01 27,63 21,62 18,45 29,91 28,15 21,11 29,81 35,81 24,86 16,04 31,72 24,05 36,57 21,45 29,31 0,00 27,11 32,0
22.9.02 3,814 159,26 Dezember 15,56 23,37 16,39 11,77 24,06 19,36 12,90 11,44 3,21 11,00 21,14 28,60 8,41 31,70 30,06 14,22 12,90 26,34 12,50 15,89 12,84 0,00 17,32 24,0
23.9.02 0,000 159,26
24.9.02 0,833 160,09 Jahresertrag 164,22 927,88 816,92 816,96 832,06 821,96 805,71 787,47 722,48 850,06 822,00 752,11 794,21 798,17 725,19 741,67 700,26 785,92 783,57 706,61 701,58 465,55 769,45
25.9.02 0,396 160,49
26.9.02 0,828 161,31
27.9.02 1,617 162,93
28.9.02 5,186 168,12
29.9.02 5,233 173,35
30.9.02 5,148 178,50 September 108,46
1.10.02 5,281 183,78
2.10.02 4,105 187,88
3.10.02 2,514 190,40
4.10.02 0,265 190,66
5.10.02 3,018 193,68
6.10.02 1,852 195,53
7.10.02 4,110 199,64
8.10.02 4,792 204,43
9.10.02 5,000 209,43
10.10.02 3,540 212,97
11.10.02 0,245 213,22
12.10.02 0,266 213,49
13.10.02 3,293 216,78
14.10.02 1,571 218,35
15.10.02 1,395 219,74
16.10.02 1,952 221,70
17.10.02 0,336 222,03
18.10.02 2,408 224,44
19.10.02 2,342 226,78
20.10.02 1,711 228,49
21.10.02 0,309 228,80
22.10.02 3,382 232,18
23.10.02 1,119 233,30
24.10.02 3,308 236,61
25.10.02 0,804 237,42
26.10.02 3,063 240,48
27.10.02 0,798 241,28
28.10.02 2,596 243,87
29.10.02 3,044 246,92
30.10.02 0,793 247,71
31.10.02 0,438 248,15 Oktober 69,65
1.11.02 0,678 248,83
2.11.02 0,470 249,30
3.11.02 0,615 249,91
4.11.02 1,182 251,09
5.11.02 0,465 251,56
6.11.02 1,433 252,99
7.11.02 0,189 253,18
8.11.02 1,090 254,27
9.11.02 0,171 254,44
10.11.02 1,464 255,90
11.11.02 0,875 256,78
12.11.02 3,776 260,56
13.11.02 1,365 261,92
14.11.02 0,393 262,31
15.11.02 0,496 262,81
16.11.02 0,290 263,10
17.11.02 2,800 265,90
18.11.02 0,550 266,45
19.11.02 0,150 266,60
20.11.02 2,570 269,17
21.11.02 1,310 270,48
22.11.02 0,350 270,83
23.11.02 2,940 273,77
24.11.02 0,450 274,22
25.11.02 0,550 274,77
26.11.02 0,150 274,92
27.11.02 0,790 275,71
28.11.02 1,940 277,65
29.11.02 0,270 277,92
30.11.02 0,240 278,16 November 30,01
1.12.02 2,620 280,78
2.12.02 0,930 281,71
3.12.02 0,150 281,86
4.12.02 0,060 281,92
5.12.02 0,000 281,92
6.12.02 0,000 281,92
7.12.02 0,000 281,92
8.12.02 0,260 282,18
9.12.02 0,450 282,63
10.12.02 2,220 284,85
11.12.02 1,940 286,79
12.12.02 1,280 288,07
13.12.02 0,770 288,84
14.12.02 2,050 290,89
15.12.02 0,290 291,18
16.12.02 0,790 291,97
17.12.02 0,620 292,59
18.12.02 0,030 292,62
19.12.02 2,340 294,96
20.12.02 0,650 295,61
21.12.02 0,200 295,81
22.12.02 0,000 295,81
23.12.02 0,820 296,63
24.12.02 0,570 297,20
25.12.02 0,550 297,75
26.12.02 0,170 297,92
27.12.02 0,310 298,23
28.12.02 0,100 298,33
29.12.02 0,720 299,05
30.12.02 0,540 299,59
31.12.02 0,360 299,95 Dezember 21,79
1.1.03 0,464 300,41
2.1.03 0,021 300,43
3.1.03 1,233 301,67
4.1.03 0,124 301,79
5.1.03 0,000 301,79
6.1.03 1,026 302,82
7.1.03 0,000 302,82
8.1.03 1,730 304,55
9.1.03 2,496 307,04
10.1.03 0,280 307,32
11.1.03 2,062 309,39
12.1.03 2,890 312,28
13.1.03 0,199 312,47
14.1.03 0,679 313,15
15.1.03 0,290 313,44
16.1.03 0,211 313,65
17.1.03 3,029 316,68
18.1.03 1,779 318,46
19.1.03 2,828 321,29
20.1.03 2,642 323,93
21.1.03 0,577 324,51
22.1.03 2,210 326,72
23.1.03 1,661 328,38
24.1.03 0,169 328,55
25.1.03 1,151 329,70
26.1.03 0,217 329,92
27.1.03 0,128 330,05
28.1.03 1,059 331,10
29.1.03 0,013 331,12
30.1.03 0,000 331,12
31.1.03 0,011 331,13 Januar 31,18
1.2.03 1,502 332,63
2.2.03 0,727 333,36
3.2.03 0,581 333,94
4.2.03 1,293 335,23
5.2.03 0,050 335,28
6.2.03 0,000 335,28
7.2.03 0,026 335,31
8.2.03 0,636 335,94
9.2.03 2,948 338,89
10.2.03 4,021 342,91
11.2.03 0,880 343,79
12.2.03 0,825 344,62
13.2.03 3,407 348,02
14.2.03 4,165 352,19
15.2.03 4,285 356,47
16.2.03 1,670 358,14
17.2.03 3,016 361,16
18.2.03 4,787 365,95
19.2.03 4,929 370,88
20.2.03 4,733 375,61
21.2.03 4,639 380,25
22.2.03 4,833 385,08
23.2.03 4,707 389,79
24.2.03 4,953 394,74
25.2.03 5,034 399,78
26.2.03 4,588 404,36
27.2.03 4,766 409,13
28.2.03 3,322 412,45 Februar 81,32
1.3.03 2,252 414,70
2.3.03 2,506 417,21
3.3.03 0,466 417,68
4.3.03 5,037 422,71
5.3.03 2,935 425,65
6.3.03 1,279 426,93
7.3.03 4,840 431,77
8.3.03 2,924 434,69
9.3.03 3,551 438,24
10.3.03 5,340 443,58
11.3.03 3,869 447,45
12.3.03 0,869 448,32
13.3.03 3,497 451,82
14.3.03 5,776 457,59
15.3.03 2,451 460,04
16.3.03 5,830 465,87
17.3.03 4,595 470,47
18.3.03 5,808 476,28
19.3.03 5,759 482,04
20.3.03 5,935 487,97
21.3.03 6,037 494,01
22.3.03 6,235 500,24
23.3.03 5,886 506,13
24.3.03 5,616 511,74
25.3.03 5,644 517,39
26.3.03 4,680 522,07
27.3.03 4,190 526,26
28.3.03 3,649 529,91
29.3.03 4,252 534,16
30.3.03 3,265 537,42
31.3.03 5,643 543,07 März 130,62
1.4.03 6,177 549,24
2.4.03 3,979 553,22
3.4.03 2,593 555,82
4.4.03 4,008 559,82
5.4.03 3,522 563,35
6.4.03 4,795 568,14
7.4.03 4,332 572,47
8.4.03 6,549 579,02
9.4.03 5,935 584,96
10.4.03 1,994 586,95
11.4.03 4,591 591,54
12.4.03 2,510 594,05
13.4.03 6,359 600,41
14.4.03 6,431 606,84
15.4.03 6,323 613,17
16.4.03 6,365 619,53
17.4.03 6,342 625,87
18.4.03 6,497 632,37
19.4.03 3,088 635,46
20.4.03 5,830 641,29
21.4.03 5,744 647,03
22.4.03 2,581 649,61
23.4.03 6,482 656,09
24.4.03 6,462 662,56
25.4.03 6,083 668,64
26.4.03 2,396 671,04
27.4.03 3,388 674,42
28.4.03 5,082 679,51
29.4.03 2,830 682,34
30.4.03 1,446 683,78 April 140,71
1.5.03 6,331 690,11
2.5.03 3,521 693,63
3.5.03 6,388 700,02
4.5.03 6,538 706,56
5.5.03 4,771 711,33
6.5.03 6,449 717,78
7.5.03 5,950 723,73
8.5.03 4,190 727,92
9.5.03 3,433 731,35
10.5.03 3,285 734,64
11.5.03 4,151 738,79
12.5.03 4,525 743,31
13.5.03 3,278 746,59
14.5.03 4,642 751,23
15.5.03 4,668 755,90
16.5.03 7,009 762,91
17.5.03 3,898 766,81
18.5.03 4,105 770,91
19.5.03 2,712 773,63
20.5.03 4,994 778,62
21.5.03 3,803 782,42
22.5.03 2,830 785,25
23.5.03 6,729 791,98
24.5.03 6,386 798,37
25.5.03 2,520 800,89
26.5.03 1,175 802,06
27.5.03 3,824 805,89
28.5.03 4,649 810,54
29.5.03 3,881 814,42
30.5.03 6,342 820,76
31.5.03 4,391 825,15 Mai 141,37
1.6.03 6,378 831,53
2.6.03 5,891 837,42
3.6.03 5,748 843,17
4.6.03 5,939 849,11
5.6.03 5,116 854,22
6.6.03 4,995 859,22
7.6.03 5,719 864,94
8.6.03 5,329 870,26
9.6.03 5,827 876,09
10.6.03 6,221 882,31
11.6.03 5,786 888,10
12.6.03 5,580 893,68
13.6.03 4,474 898,15
14.6.03 3,493 901,65
15.6.03 5,190 906,84
16.6.03 6,200 913,04
17.6.03 5,564 918,60
18.6.03 6,617 925,22
19.6.03 4,682 929,90
20.6.03 4,656 934,55
21.6.03 7,088 941,64
22.6.03 6,768 948,41
23.6.03 5,366 953,78
24.6.03 3,947 957,72
25.6.03 5,591 963,31
26.6.03 6,033 969,35
27.6.03 4,330 973,68
28.6.03 5,482 979,16
29.6.03 6,263 985,42
30.6.03 4,967 990,39 Juni 165,24
1.7.03 1,473 991,86
2.7.03 4,509 996,37
3.7.03 4,791 1001,16
4.7.03 4,071 1005,23
5.7.03 4,169 1009,40
6.7.03 5,283 1014,69
7.7.03 5,629 1020,31
8.7.03 6,258 1026,57
9.7.03 6,596 1033,17
10.7.03 2,519 1035,69
11.7.03 6,456 1042,14
12.7.03 6,161 1048,30
13.7.03 3,332 1051,64
14.7.03 6,725 1058,36
15.7.03 2,434 1060,80
16.7.03 4,311 1065,11
17.7.03 1,757 1066,86
18.7.03 5,667 1072,53
19.7.03 6,387 1078,92
20.7.03 5,801 1084,72
21.7.03 4,337 1089,06
22.7.03 5,316 1094,37
23.7.03 5,404 1099,78
24.7.03 2,923 1102,70
25.7.03 4,497 1107,20
26.7.03 2,873 1110,07
27.7.03 1,683 1111,75
28.7.03 6,067 1117,82
29.7.03 5,844 1123,66
30.7.03 5,172 1128,83
31.7.03 5,200 1134,03 Juli 143,65
1.8.03 5,700 1139,73
2.8.03 6,288 1146,02
3.8.03 6,026 1152,05
4.8.03 5,957 1158,01
5.8.03 5,884 1163,89
6.8.03 5,808 1169,70
7.8.03 6,041 1175,74
8.8.03 5,841 1181,58
9.8.03 5,289 1186,87
10.8.03 5,958 1192,83
11.8.03 5,888 1198,71
12.8.03 5,778 1204,49
13.8.03 5,088 1209,58
14.8.03 3,807 1213,39
15.8.03 5,308 1218,70
16.8.03 5,800 1224,50
17.8.03 5,422 1229,92
18.8.03 5,083 1235,00
19.8.03 4,666 1239,67
20.8.03 3,962 1243,63
21.8.03 4,727 1248,36
22.8.03 5,910 1254,27
23.8.03 5,830 1260,10
24.8.03 5,884 1265,98
25.8.03 6,062 1272,04
26.8.03 5,816 1277,86
27.8.03 5,729 1283,59
28.8.03 4,618 1288,20
29.8.03 3,403 1291,61
30.8.03 3,286 1294,89
31.8.03 4,374 1299,27 August 165,23
1.9.03 2,788 1302,06
2.9.03 3,439 1305,49
3.9.03 5,939 1311,43
4.9.03 5,909 1317,34
5.9.03 5,722 1323,06
6.9.03 2,986 1326,05
7.9.03 4,249 1330,30
8.9.03 2,736 1333,04
9.9.03 5,612 1338,65
10.9.03 3,032 1341,68
11.9.03 3,661 1345,34
12.9.03 3,022 1348,36
13.9.03 5,214 1353,58
14.9.03 5,201 1358,78
15.9.03 5,854 1364,63
16.9.03 5,511 1370,14
17.9.03 5,317 1375,46
18.9.03 5,287 1380,75
19.9.03 5,313 1386,06
20.9.03 5,129 1391,19
21.9.03 5,217 1396,41
22.9.03 5,187 1401,59
23.9.03 1,130 1402,72
24.9.03 4,270 1406,99
25.9.03 5,750 1412,74
26.9.03 4,724 1417,47
27.9.03 3,848 1421,31
28.9.03 1,157 1422,47
29.9.03 4,474 1426,95
30.9.03 5,283 1432,23 September 132,96
1.10.03 1,075 1433,30
2.10.03 2,903 1436,21
3.10.03 1,990 1438,20
4.10.03 1,281 1439,48
5.10.03 0,465 1439,94
6.10.03 3,639 1443,58
7.10.03 0,371 1443,95
8.10.03 3,283 1447,24
9.10.03 1,601 1448,84
10.10.03 0,677 1449,51
11.10.03 1,322 1450,84
12.10.03 3,684 1454,52
13.10.03 5,018 1459,54
14.10.03 4,413 1463,95
15.10.03 5,097 1469,05
16.10.03 4,972 1474,02
17.10.03 5,005 1479,02
18.10.03 4,851 1483,88
19.10.03 4,459 1488,33
20.10.03 0,184 1488,52
21.10.03 0,700 1489,22
22.10.03 2,977 1492,20
23.10.03 0,039 1492,23
24.10.03 3,910 1496,14
25.10.03 2,734 1498,88
26.10.03 2,645 1501,52
27.10.03 4,053 1505,58
28.10.03 4,406 1509,98
29.10.03 2,143 1512,13
30.10.03 1,405 1513,53
31.10.03 0,871 1514,40 Oktober 82,17
1.11.03 2,225 1516,63
2.11.03 3,641 1520,27
3.11.03 1,302 1521,57
4.11.03 3,271 1524,84
5.11.03 3,975 1528,82
6.11.03 3,847 1532,66
7.11.03 3,255 1535,92
8.11.03 2,147 1538,06
9.11.03 3,555 1541,62
10.11.03 3,600 1545,22
11.11.03 0,133 1545,35
12.11.03 0,406 1545,76
13.11.03 0,175 1545,93
14.11.03 2,344 1548,28
15.11.03 1,783 1550,06
16.11.03 0,695 1550,76
17.11.03 0,742 1551,50
18.11.03 0,708 1552,21
19.11.03 1,079 1553,28
20.11.03 2,335 1555,62
21.11.03 2,821 1558,44
22.11.03 0,980 1559,42
23.11.03 1,703 1561,12
24.11.03 1,251 1562,37
25.11.03 0,808 1563,18
26.11.03 2,383 1565,57
27.11.03 0,193 1565,76
28.11.03 0,079 1565,84
29.11.03 0,066 1565,90
30.11.03 0,366 1566,27 November 51,87
1.12.03 1,395 1567,66
2.12.03 1,686 1569,35
3.12.03 0,135 1569,49
4.12.03 0,137 1569,62
5.12.03 0,018 1569,64
6.12.03 0,108 1569,75
7.12.03 2,480 1572,23
8.12.03 2,527 1574,76
9.12.03 2,417 1577,17
10.12.03 1,733 1578,91
11.12.03 2,385 1581,29
12.12.03 1,078 1582,37
13.12.03 0,129 1582,50
14.12.03 0,325 1582,82
15.12.03 0,797 1583,62
16.12.03 0,359 1583,98
17.12.03 1,369 1585,35
18.12.03 2,261 1587,61
19.12.03 0,091 1587,70
20.12.03 0,930 1588,63
21.12.03 1,026 1589,66
22.12.03 0,395 1590,05
23.12.03 0,403 1590,45
24.12.03 2,380 1592,83
25.12.03 1,721 1594,55
26.12.03 1,991 1596,55
27.12.03 0,440 1596,99
28.12.03 0,725 1597,71
29.12.03 0,439 1598,15
30.12.03 0,835 1598,98
31.12.03 0,000 1598,98 Dezember 32,72 Jahr 2003 1299,04
1.1.04 0,000 1598,98
2.1.04 0,320 1599,30
3.1.04 2,525 1601,83
4.1.04 0,123 1601,95
5.1.04 0,000 1601,95
6.1.04 0,672 1602,62
7.1.04 0,432 1603,06
8.1.04 0,552 1603,61
9.1.04 0,707 1604,32
10.1.04 1,777 1606,09
11.1.04 0,215 1606,31
12.1.04 0,129 1606,44
13.1.04 0,095 1606,53
14.1.04 2,041 1608,57
15.1.04 1,206 1609,78
16.1.04 0,724 1610,50
17.1.04 1,122 1611,62
18.1.04 0,078 1611,70
19.1.04 0,413 1612,12
20.1.04 0,025 1612,14
21.1.04 0,276 1612,42
22.1.04 2,355 1614,77
23.1.04 2,490 1617,26
24.1.04 2,165 1619,43
25.1.04 0,250 1619,68
26.1.04 0,819 1620,50
27.1.04 0,000 1620,50
28.1.04 0,095 1620,59
29.1.04 0,481 1621,07
30.1.04 2,582 1623,65
31.1.04 2,910 1626,56 Januar 30,59
1.2.04 3,006 1629,57
2.2.04 1,249 1630,82
3.2.04 2,845 1633,66
4.2.04 3,274 1636,94
5.2.04 2,672 1639,61
6.2.04 2,295 1641,90
7.2.04 2,676 1644,58
8.2.04 0,743 1645,32
9.2.04 2,253 1647,58
10.2.04 3,560 1651,14
11.2.04 0,000 1651,14
12.2.04 1,409 1652,55
13.2.04 1,532 1654,08
14.2.04 0,462 1654,54
15.2.04 0,488 1655,03
16.2.04 3,405 1658,43
17.2.04 4,248 1662,68
18.2.04 0,507 1663,19
19.2.04 1,435 1664,62
20.2.04 4,713 1669,34
21.2.04 0,797 1670,13
22.2.04 0,446 1670,58
23.2.04 1,081 1671,66
24.2.04 4,135 1675,79
25.2.04 1,225 1677,02
26.2.04 1,878 1678,90
27.2.04 1,955 1680,85
28.2.04 3,670 1684,52
29.2.04 2,817 1687,34 Februar 66,27
1.3.04 0,864 1688,20
2.3.04 0,035 1688,24
3.3.04 4,247 1692,49
4.3.04 3,589 1696,07
5.3.04 5,359 1701,43
6.3.04 0,565 1702,00
7.3.04 2,391 1704,39
8.3.04 1,322 1705,71
9.3.04 3,717 1709,43
10.3.04 4,029 1713,46
11.3.04 0,007 1713,46
12.3.04 2,130 1715,59
13.3.04 1,064 1716,66
14.3.04 3,369 1720,03
15.3.04 4,386 1724,41
16.3.04 5,586 1730,00
17.3.04 5,639 1735,64
18.3.04 5,046 1740,68
19.3.04 2,704 1743,39
20.3.04 1,598 1744,99
21.3.04 1,571 1746,56
22.3.04 3,816 1750,37
23.3.04 2,114 1752,49
24.3.04 0,947 1753,43
25.3.04 1,053 1754,49
26.3.04 2,859 1757,35
27.3.04 4,863 1762,21
28.3.04 6,214 1768,42
29.3.04 6,241 1774,66
30.3.04 6,433 1781,10
31.3.04 5,732 1786,83 März 99,49
1.4.04 5,996 1792,83
2.4.04 5,660 1798,49
3.4.04 3,358 1801,84
4.4.04 1,928 1803,77
5.4.04 2,070 1805,84
6.4.04 2,055 1807,90
7.4.04 3,923 1811,82
8.4.04 4,505 1816,32
9.4.04 4,582 1820,91
10.4.04 3,533 1824,44
11.4.04 2,040 1826,48
12.4.04 5,614 1832,09
13.4.04 4,167 1836,26
14.4.04 6,040 1842,30
15.4.04 5,774 1848,07
16.4.04 6,329 1854,40
17.4.04 4,758 1859,16
18.4.04 4,103 1863,26
19.4.04 3,941 1867,21
20.4.04 4,883 1872,09
21.4.04 5,577 1877,67
22.4.04 6,119 1883,78
23.4.04 2,002 1885,79
24.4.04 5,640 1891,43
25.4.04 3,962 1895,39
26.4.04 6,346 1901,73
27.4.04 6,137 1907,87
28.4.04 5,012 1912,88
29.4.04 4,934 1917,82
30.4.04 3,813 1921,63 April 140,53
1.5.04 3,002 1924,63
2.5.04 3,761 1928,39
3.5.04 4,753 1933,15
4.5.04 4,214 1937,36
5.5.04 2,055 1939,42
6.5.04 1,856 1941,27
7.5.04 3,393 1944,66
8.5.04 3,083 1947,75
9.5.04 1,656 1949,40
10.5.04 2,729 1952,13
11.5.04 4,532 1956,66
12.5.04 3,520 1960,18
13.5.04 1,372 1961,56
14.5.04 4,444 1966,00
15.5.04 6,050 1972,05
16.5.04 4,583 1976,63
17.5.04 6,619 1983,25
18.5.04 5,770 1989,02
19.5.04 5,447 1994,47
20.5.04 6,012 2000,48
21.5.04 3,183 2003,66
22.5.04 4,787 2008,45
23.5.04 5,059 2013,51
24.5.04 7,044 2020,55
25.5.04 6,191 2026,75
26.5.04 5,976 2032,72
27.5.04 5,012 2037,73
28.5.04 6,222 2043,96
29.5.04 7,068 2051,02
30.5.04 6,822 2057,85
31.5.04 4,526 2062,37 Mai 140,74
1.6.04 3,691 2066,06
2.6.04 3,775 2069,84
3.6.04 1,653 2071,49
4.6.04 2,790 2074,28
5.6.04 2,624 2076,90
6.6.04 5,529 2082,43
7.6.04 6,827 2089,26
8.6.04 6,347 2095,61
9.6.04 5,751 2101,36
10.6.04 5,506 2106,86
11.6.04 3,110 2109,97
12.6.04 5,880 2115,85
13.6.04 4,633 2120,49
14.6.04 6,133 2126,62
15.6.04 6,004 2132,62
16.6.04 5,808 2138,43
17.6.04 6,575 2145,01
18.6.04 6,551 2151,56
19.6.04 3,086 2154,64
20.6.04 3,740 2158,38
21.6.04 4,814 2163,20
22.6.04 3,158 2166,36
23.6.04 4,000 2170,36
24.6.04 7,214 2177,57
25.6.04 5,934 2183,50
26.6.04 7,050 2190,55
27.6.04 5,000 2195,55
28.6.04 6,000 2201,55
29.6.04 5,000 2206,55
30.6.04 6,000 2212,55 Juni 150,18
1.7.04 5,000 2217,55
2.7.04 4,000 2221,55
3.7.04 4,000 2225,55
4.7.04 5,000 2230,55
5.7.04 4,000 2234,55
6.7.04 4,000 2238,55
7.7.04 5,000 2243,55
8.7.04 4,186 2247,74
9.7.04 4,475 2252,22
10.7.04 3,469 2255,68
11.7.04 4,781 2260,47
12.7.04 4,683 2265,15
13.7.04 3,928 2269,08
14.7.04 5,524 2274,60
15.7.04 2,281 2276,88
16.7.04 5,287 2282,17
17.7.04 4,547 2286,72
18.7.04 5,766 2292,48
19.7.04 5,130 2297,61
20.7.04 4,699 2302,31
21.7.04 5,404 2307,71
