Übersicht

2022
2023
Verein KWh
Verein pro KWp
Tabelle1
Verein Jahre


Tabelle 1: 2022



Tabelle 2: 2023



Tabelle 3: Verein KWh



Tabelle 4: Verein pro KWp



Tabelle 5: Tabelle1

Gerät SunBC-44 WR50MS09 WR51MS02 WR51MS02 WR51MS02




































109016216 1100054504 1100108464 1100112649 1100112671














PMH PV-Anlage LE-Solar

5,52 KWp






















KWp 21,10 5,52 5,2 5,2 5,2





























Gesamt LE-Solar Scherm Hund Brockschmidt

Gesamt LE-Solar Scherm Hund Brockschmidt

Gesamt LE-Solar Scherm Hund Brockschmidt

2005 = 3011 KWh 2006 = 6213 KWh 2007 = 6299 KWh 2008 = 6172 KWh 2009 = 5799 KWh 2010 = 5404 KWh 2011 = 6527 KWh 2012 = 6135 KWh 2013 = 5130 KWh 2014 = 6002 KWh 2015 = 6272 KWh 2016 = 5559 KWh 2017 = 5415 KWh 2018 = 6291 KWh 2019 = 6237 KWh 2020 = 6587 KWh 2021 = 5984 KWh 2022 = 6689 KWh 2023 = 3011 KWh Mittelwert
07.11.06 0,317 0,089 0,075 0,076 0,077
07.11.06 0,015 0,016 0,014 0,015 0,015
Nov06 34,944 36,911 33,273 34,170 35,168
Jan
326,445 155,487 264,384 252,811 94,392 143,390 211,745 102,470 201,486 150,775 209,144 244,147 153,511 137,967 269,915 111,036 253,348 111,355 188,54
08.11.06 45,641 12,663 10,662 10,946 11,370
08.11.06 2,163 2,294 2,050 2,105 2,187
Dez06 46,643 51,514 48,172 42,563 43,842
Feb
264,248 334,324 544,096 227,143 197,021 281,340 336,892 143,355 344,864 330,991 223,034 330,586 293,645 507,504 360,059 324,951 419,985 389,355 325,19
09.11.06 9,937 2,713 2,337 2,426 2,461
09.11.06 0,471 0,491 0,449 0,467 0,473
Jan07 26,834 28,066 27,503 25,246 26,343
Mär
393,089 545,039 489,885 415,552 537,575 651,831 686,692 439,210 678,324 613,229 477,781 410,716 463,377 561,478 650,961 578,386 744,336 485,157 545,70
10.11.06 74,707 20,372 17,312 18,367 18,656
10.11.06 3,541 3,691 3,329 3,532 3,588
Feb07 58,878 60,346 59,023 57,487 58,340
Apr
551,347 950,114 537,808 681,428 717,331 838,101 544,657 504,533 636,049 780,090 560,859 397,041 777,803 604,072 886,665 685,735 644,905 518,412 656,50
11.11.06 6,610 1,778 1,566 1,620 1,646
11.11.06 0,313 0,322 0,301 0,312 0,317
Mar07 97,151 98,381 97,061 96,250 96,462
Mai
721,426 726,636 816,366 771,480 491,570 840,751 783,768 557,668 706,926 695,616 657,734 475,756 723,068 643,738 805,172 661,076 786,010 661,425 695,90
12.11.06 25,009 6,998 5,766 6,192 6,053
12.11.06 1,185 1,268 1,109 1,191 1,164
Apr07 174,358 172,122 175,749 174,465 174,563
Jun
836,727 716,316 717,286 743,694 697,770 633,386 663,830 743,781 818,549 692,919 604,121 846,302 742,514 803,938 623,107 758,596 788,752 845,339 737,61
13.11.06 9,709 2,626 2,310 2,388 2,385
13.11.06 0,460 0,476 0,444 0,459 0,459
Mai07 132,638 131,637 133,965 131,657 132,843
Jul 700,365 856,184 724,911 748,946 739,598 791,403 651,507 680,331 540,022 669,682 798,522 712,544 709,328 797,273 804,748 861,860 689,750 868,785 0,000 741,43
14.11.06 8,943 2,409 2,133 2,189 2,212
14.11.06 0,424 0,436 0,410 0,421 0,425
Jun07 129,487 129,767 130,896 127,523 129,244
Aug 688,964 579,998 667,281 704,853 800,079 601,848 725,366 758,731 722,725 631,887 746,837 713,680 684,339 711,797 739,731 680,904 573,728 796,886 0,000 696,09
15.11.06 78,170 21,713 18,324 18,726 19,407
15.11.06 3,705 3,934 3,524 3,601 3,732
Jul07 131,796 131,324 133,597 130,686 131,099
Sep 624,791 662,863 539,214 507,708 567,284 591,787 689,565 659,032 534,320 530,052 524,356 610,185 539,486 717,386 604,217 638,988 709,134 560,007 0,000 600,58
16.11.06 75,494 20,991 17,666 18,087 18,750
16.11.06 3,578 3,803 3,397 3,478 3,606
Aug07 121,160 120,884 122,050 120,505 120,750
Okt 556,918 465,241 462,607 415,060 366,207 454,192 583,704 430,452 402,926 450,785 320,439 336,833 477,387 509,517 403,946 322,841 535,252 438,549 0,000 440,71
17.11.06 6,220 1,670 1,490 1,508 1,552
17.11.06 0,295 0,303 0,287 0,290 0,298
Sep07 97,166 97,684 97,804 96,362 96,408
Nov 293,065 269,77 223,895 277,199 168,628 188,538 375,055 226,320 175,257 256,986 315,680 191,180 155,436 283,915 195,862 358,374 194,605 279,021 0,000 246,04
18.11.06 68,609 18,845 16,081 16,617 17,066
18.11.06 3,252 3,414 3,093 3,196 3,282
Okt07 82,843 83,806 83,232 81,724 82,233
Dez 147,382 285,389 253,265 148,896 64,798 40,222 113,254 152,286 263,835 76,856 302,345 261,570 144,486 116,760 230,242 128,037 162,068 108,796 0,000 166,69
19.11.06 17,681 4,786 4,182 4,310 4,403
19.11.06 0,838 0,867 0,804 0,829 0,847
Nov07 39,413 40,561 39,836 38,126 38,906
Summe 3011,485 6212,727 6299,089 6172,487 5798,702 5403,649 6527,250 6134,736 5130,102 6002,446 6271,799 5558,665 5415,010 6290,566 6237,443 6586,883 5984,317 6689,380 3011,043 5723,04
20.11.06 67,944 18,616 15,904 16,505 16,919
20.11.06 3,220 3,372 3,058 3,174 3,254
Dez07 41,513 45,881 43,452 35,833 40,456





















21.11.06 16,237 4,443 3,792 3,995 4,007
21.11.06 0,770 0,805 0,729 0,768 0,771
Jan08 45,644 47,896 46,455 42,976 44,936
PMH PV-Anlage LE-Solar


KWh/KWp















22.11.06 26,902 7,448 6,305 6,527 6,622
22.11.06 1,275 1,349 1,213 1,255 1,273
Feb08 96,932 98,568 97,400 95,045 96,244

2005 = 546 KWh/KWp 2006 = 1125 KWh/KWp 2007 = 1141 KWh/KWp 2008 = 1118 KWh/KWp 2009 = 1050 KWh/KWp 2010 = 979 KWh/KWp 2011 = 1182 KWh/KWp 2012 = 1111 KWh/KWp 2013 = 929 KWh/KWp 2014 = 1087 KWh/KWp 2015 = 1136 KWh/KWp 2016 = 1007 KWh/KWp 2017 = 981 KWh/KWp 2018 = 1140 KWh/KWp 2019 = 1130 KWh/KWp 2020 = 1193 KWh/KWp 2021 = 1084 KWh/KWp 2022 = 1212 KWh/KWp 2023 = 545 KWh/KWp Mittelwert
23.11.06 10,666 2,927 2,522 2,606 2,611
23.11.06 0,505 0,530 0,485 0,501 0,502
Mar08 87,874 88,747 88,254 86,671 87,433
Jan 0,000 59,139 28,168 47,896 45,799 17,100 25,976 38,360 18,563 36,501 27,314 37,888 44,230 27,810 24,994 48,898 20,115 45,896 20,173 34,157
24.11.06 31,310 8,692 7,482 7,327 7,809
24.11.06 1,484 1,575 1,439 1,409 1,502
Apr08 97,287 97,429 98,182 96,247 96,906
Feb 0,000 47,871 60,566 98,568 41,149 35,692 50,967 61,031 25,970 62,475 59,962 40,405 59,889 53,197 91,939 65,228 58,868 76,084 70,535 58,911
25.11.06 14,812 4,060 3,491 3,614 3,647
25.11.06 0,702 0,736 0,671 0,695 0,701
Mai08 149,476 147,892 151,234 148,365 149,933
Mär 0,000 71,212 98,739 88,747 75,281 97,387 118,085 124,401 79,567 122,885 111,092 86,555 74,405 83,945 101,717 117,928 104,780 134,843 87,891 98,859
26.11.06 37,250 10,505 8,788 8,693 9,264
26.11.06 1,765 1,903 1,690 1,672 1,782
Jun08 129,977 129,943 131,637 128,078 129,751
Apr 0,000 99,882 172,122 97,429 123,447 129,951 151,830 98,670 91,401 115,226 141,321 101,605 71,928 140,906 109,433 160,628 124,227 116,831 93,915 118,931
27.11.06 46,031 13,091 10,892 10,733 11,315
27.11.06 2,182 2,372 2,095 2,064 2,176
Jul08 135,773 135,679 137,572 133,811 135,512
Mai 0,000 130,693 131,637 147,892 139,761 89,053 152,310 141,987 101,027 128,066 126,017 119,155 86,188 130,991 116,619 145,864 119,760 142,393 119,823 126,069
28.11.06 43,212 11,961 10,166 10,380 10,705
28.11.06 2,048 2,167 1,955 1,996 2,059
Aug08 127,792 127,691 129,070 126,676 127,245
Jun 0,000 151,581 129,767 129,943 134,727 126,408 114,744 120,259 134,743 148,288 125,529 109,442 153,316 134,513 145,641 112,882 137,427 142,890 153,141 133,624
29.11.06 2,367 0,639 0,571 0,573 0,584
29.11.06 0,112 0,116 0,110 0,110 0,112
Sep08 91,342 91,976 92,248 90,086 90,667
Jul 126,878 155,106 131,324 135,679 133,985 143,370 118,027 123,248 97,830 121,319 144,660 129,084 128,501 144,434 145,788 156,134 124,955 157,389 0,000 134,317
30.11.06 13,545 3,715 3,200 3,277 3,353
30.11.06 0,642 0,673 0,615 0,630 0,645
Okt08 74,201 75,192 74,657 73,016 73,592
Aug 124,812 105,072 120,884 127,691 144,942 109,030 131,407 137,451 130,928 114,472 135,297 129,290 123,974 128,949 134,009 123,352 103,936 144,363 0,000 126,103
01.12.06 42,448 12,205 10,148 9,718 10,377
01.12.06 2,012 2,211 1,952 1,869 1,996
Nov08 48,867 50,217 49,452 46,971 48,556
Sep 113,187 120,084 97,684 91,976 102,769 107,208 124,921 119,390 96,797 96,024 94,992 110,541 97,733 129,961 109,460 115,759 128,466 101,451 0,000 108,800
02.12.06 58,352 16,484 14,207 13,263 14,398
02.12.06 2,765 2,986 2,732 2,551 2,769
Dez08 24,242 26,974 23,835 20,742 25,158
Okt 100,891 84,283 83,806 75,192 66,342 82,281 105,743 77,980 72,994 81,664 58,051 61,020 86,483 92,304 73,179 58,486 96,966 79,447 0,000 79,840
03.12.06 47,837 13,467 11,735 10,885 11,750
03.12.06 2,267 2,440 2,257 2,093 2,260
Jan09 43,592 45,799 42,702 40,590 44,973
Nov 53,091 48,871 40,561 50,217 30,549 34,155 67,945 41,000 31,749 46,555 57,188 34,634 28,159 51,434 35,482 64,923 35,255 50,547 0,000 44,573
04.12.06 27,092 7,377 6,523 6,514 6,678
04.12.06 1,284 1,336 1,254 1,253 1,284
Feb09 40,141 41,149 40,243 38,407 40,551
Dez 26,700 51,701 45,881 26,974 11,739 7,287 20,517 27,588 47,796 13,923 54,773 47,386 26,175 21,152 41,711 23,195 29,360 19,709 0,000 30,198
05.12.06 34,033 9,899 8,469 7,448 8,217
05.12.06 1,613 1,793 1,629 1,432 1,580
Mar09 74,438 75,281 74,743 73,640 73,749
Summe 545,559 1125,494 1141,139 1118,204 1050,490 978,922 1182,473 1111,365 929,366 1087,400 1136,196 1007,005 980,980 1139,595 1129,972 1193,276 1084,115 1211,844 545,479 1036,783
06.12.06 4,019 1,089 0,946 0,980 1,004
06.12.06 0,190 0,197 0,182 0,188 0,193
Apr09 122,800 123,447 124,377 121,952 120,914





















07.12.06 56,193 16,010 13,767 12,584 13,832
07.12.06 2,663 2,900 2,648 2,420 2,660
Mai09 139,647 139,761 142,128 138,869 137,286





















08.12.06 19,888 5,619 4,835 4,606 4,828
08.12.06 0,943 1,018 0,930 0,886 0,928
Jun09 135,115 134,727 137,175 133,174 134,889
2007



















09.12.06 3,147 0,889 0,765 0,729 0,764 0,44 09.12.06 0,149 0,161 0,147 0,140 0,147
Jul09 134,518 133,985 136,542 132,755 134,306

Gesamt = 1133 KWh/KWp LE-Solar = 1140 KWh/KWp Scherm = 1144 KWh/KWp Hund = 1116 KWh/KWp Brockschmidt = 1128 KWh/KWp














10.12.06 22,888 6,467 5,564 5,301 5,556 3,2 10.12.06 1,085 1,171 1,070 1,019 1,069
Aug09 146,055 144,942 147,617 144,968 146,201
Jan 26,834 28,066 27,503 25,246 26,343














11.12.06 10,443 2,950 2,539 2,419 2,535 1,46 11.12.06 0,495 0,534 0,488 0,465 0,488
Sep09 101,891 102,769 102,727 100,506 101,118
Feb 58,878 60,346 59,023 57,487 58,340














12.12.06 15,879 4,486 3,860 3,677 3,855 2,22 12.12.06 0,753 0,813 0,742 0,707 0,741
Okt09 65,341 #NAME? 65,933 64,107 64,669
Mär 97,151 98,381 97,061 96,250 96,462














13.12.06 57,292 16,187 13,928 13,269 13,908 8,01 13.12.06 2,715 2,932 2,679 2,552 2,675
Nov09 42,859 44,488 43,623 40,839 42,223
Apr 174,358 172,122 175,749 174,465 174,563














14.12.06 57,363 16,207 13,946 13,285 13,926 8,02 14.12.06 2,719 2,936 2,682 2,555 2,678
Dez09 28,509 30,549 29,226 25,719 28,306
Mai 132,638 131,637 133,965 131,657 132,843














15.12.06 58,112 17,257 15,150 11,754 13,951
15.12.06 2,754 3,126 2,913 2,260 2,683
Jan10 16,538 17,100 16,266 15,412 17,278
Jun 129,487 129,767 130,896 127,523 129,244














16.12.06 38,454 10,824 9,809 8,447 9,374
16.12.06 1,822 1,961 1,886 1,624 1,803
Feb10 35,762 35,692 35,108 35,882 36,231
Jul 131,796 131,324 133,597 130,686 131,099














17.12.06 10,671 2,882 2,688 2,528 2,573
17.12.06 0,506 0,522 0,517 0,486 0,495
Mar10 95,729 97,387 93,605 95,024 96,431
Aug 121,160 120,884 122,050 120,505 120,750














18.12.06 13,671 3,631 3,412 3,304 3,324
18.12.06 0,648 0,658 0,656 0,635 0,639
Apr10 129,904 129,951 131,440 128,127 129,595
Sep 97,166 97,684 97,804 96,362 96,408














19.12.06 6,737 1,809 1,695 1,608 1,625
19.12.06 0,319 0,328 0,326 0,309 0,313
Mai10 87,929 89,053 89,438 85,657 87,160
Okt 82,843 83,806 83,232 81,724 82,233














20.12.06 35,688 10,284 9,201 7,623 8,580
20.12.06 1,691 1,863 1,769 1,466 1,650
Jun10 125,245 126,408 125,755 122,585 125,678
Nov 39,413 40,561 39,836 38,126 38,906














21.12.06 28,209 7,995 7,259 6,236 6,719
21.12.06 1,337 1,448 1,396 1,199 1,292
Jul10 145,053 143,370 146,866 143,125 146,397
Dez 41,513 45,881 43,452 35,833 40,456














22.12.06 54,461 16,141 14,174 11,053 13,093
22.12.06 2,581 2,924 2,726 2,126 2,518
Aug10 108,130 109,030 109,674 106,045 107,299
Summe 1133,236 1140,460 1144,167 1115,864 1127,649














23.12.06 38,499 14,668 13,093 10,729 0,009
23.12.06 1,825 2,657 2,518 2,063 0,002
Sep10 106,548 107,208 107,772 104,852 105,911





















24.12.06 8,017 2,481 2,295 2,217 1,024
24.12.06 0,380 0,449 0,441 0,426 0,197
Okt10 80,772 82,281 81,113 79,024 80,266
2008



















25.12.06 5,118 1,503 1,390 1,316 0,909
25.12.06 0,243 0,272 0,267 0,253 0,175
Nov10 32,985 34,155 33,160 31,781 32,645

Gesamt = 1109 KWh/KWp LE-Solar = 1118 KWh/KWp Scherm = 1120 KWh/KWp Hund = 1089 KWh/KWp Brockschmidt = 1106 KWh/KWp














26.12.06 15,371 4,269 3,921 3,609 3,572
26.12.06 0,728 0,773 0,754 0,694 0,687
Dez10 6,831 7,287 6,875 6,107 7,002
Jan 45,644 47,896 46,455 42,976 44,936














27.12.06 58,380 17,213 15,199 11,894 14,074
27.12.06 2,767 3,118 2,923 2,287 2,707
Jan11 24,769 25,976 24,201 24,120 24,609
Feb 96,932 98,568 97,400 95,045 96,244














28.12.06 43,231 12,313 11,157 9,376 10,385
28.12.06 2,049 2,231 2,146 1,803 1,997
Feb11 50,320 50,967 50,623 49,279 50,179
Mär 87,874 88,747 88,254 86,671 87,433














29.12.06 50,371 14,548 13,025 10,557 12,241
29.12.06 2,387 2,636 2,505 2,030 2,354
Mar11 116,473 118,085 117,210 114,040 116,010
Apr 97,287 97,429 98,182 96,247 96,906














30.12.06 23,815 6,619 6,037 5,689 5,470
30.12.06 1,129 1,199 1,161 1,094 1,052
Apr11 152,881 151,830 154,740 151,461 152,971
Mai 149,476 147,892 151,234 148,365 149,933














31.12.06 38,480 10,585 9,758 8,709 9,428
31.12.06 1,824 1,918 1,877 1,675 1,813
Mai11 153,704 152,310 156,134 151,548 154,317
Jun 129,977 129,943 131,637 128,078 129,751














01.01.07 9,202 2,475 2,292 2,204 2,231
01.01.07 0,436 0,448 0,441 0,424 0,429
Jun11 121,995 114,744 130,470 123,191 119,553
Jul 135,773 135,679 137,572 133,811 135,512














02.01.07 15,158 3,975 3,785 3,680 3,718
02.01.07 0,718 0,720 0,728 0,708 0,715
Jul11 125,250 118,027 132,764 127,190 122,980
Aug 127,792 127,691 129,070 126,676 127,245














03.01.07 12,346 3,304 3,088 2,961 2,993
03.01.07 0,585 0,599 0,594 0,569 0,576
Aug11 138,098 131,407 144,614 139,239 137,014
Sep 91,342 91,976 92,248 90,086 90,667














04.01.07 8,692 2,341 2,168 2,070 2,113
04.01.07 0,412 0,424 0,417 0,398 0,406
Sep11 125,307 124,921 126,450 124,137 125,262
Okt 74,201 75,192 74,657 73,016 73,592














05.01.07 7,446 2,019 1,862 1,770 1,795
05.01.07 0,353 0,366 0,358 0,340 0,345
Okt11 104,975 105,743 105,473 103,633 104,598
Nov 48,867 50,217 49,452 46,971 48,556














06.01.07 8,578 2,316 2,135 2,040 2,087
06.01.07 0,407 0,420 0,411 0,392 0,401
Nov11 65,364 67,945 66,450 62,295 64,355
Dez 24,242 26,974 23,835 20,742 25,158














07.01.07 44,425 12,318 11,267 10,001 10,839
07.01.07 2,105 2,232 2,167 1,923 2,084
Dez11 19,205 20,517 19,844 17,502 18,802
Summe 1109,407 1118,204 1119,996 1088,684 1105,934














08.01.07 13,791 3,695 3,459 3,278 3,359
08.01.07 0,654 0,669 0,665 0,630 0,646
Jan12 36,567 38,360 37,477 34,106 36,074





















09.01.07 5,353 1,458 1,349 1,255 1,291
09.01.07 0,254 0,264 0,259 0,241 0,248
Feb12 62,336 61,031 61,334 61,109 65,713
2009



















10.01.07 45,000 12,491 11,556 10,134 10,819
10.01.07 2,133 2,263 2,222 1,949 2,081
Mar12 124,148 124,401 125,143 122,644 123,912

Gesamt = 1075 KWh/KWp #NAME? Scherm = 1087 KWh/KWp Hund = 1056 KWh/KWp Brockschmidt = 1069 KWh/KWp














11.01.07 39,019 10,619 9,704 9,211 9,485
11.01.07 1,849 1,924 1,866 1,771 1,824
Apr12 105,273 105,536 106,542 103,853 104,742
Jan 43,592 45,799 42,702 40,590 44,973














12.01.07 21,027 5,975 5,310 4,663 5,079
12.01.07 0,997 1,082 1,021 0,897 0,977
Mai12 150,309 148,390 152,610 149,051 150,725
Feb 40,141 41,149 40,243 38,407 40,551














13.01.07 21,622 6,448 5,802 4,285 5,087
13.01.07 1,025 1,168 1,116 0,824 0,978
Jun12 127,601 127,088 129,530 125,667 127,660
Mär 74,438 75,281 74,743 73,640 73,749














14.01.07 39,002 11,177 10,188 8,308 9,329
14.01.07 1,848 2,025 1,959 1,598 1,794
Jul12 130,875 129,472 133,240 129,538 130,833
Apr 122,800 123,447 124,377 121,952 120,914














15.01.07 69,531 19,189 17,493 16,001 16,848
15.01.07 3,295 3,476 3,364 3,077 3,240
Aug12 139,181 137,451 140,974 138,574 139,298
Mai 139,647 139,761 142,128 138,869 137,286














16.01.07 18,568 4,945 4,645 4,495 4,483
16.01.07 0,880 0,896 0,893 0,864 0,862
Sep12 119,502 119,390 120,507 118,507 119,152
Jun 135,115 134,727 137,175 133,174 134,889














17.01.07 39,539 10,427 9,862 9,610 9,640
17.01.07 1,874 1,889 1,897 1,848 1,854
Okt12 77,063 77,980 77,185 76,132 76,601
Jul 134,518 133,985 136,542 132,755 134,306














18.01.07 5,937 1,600 1,494 1,401 1,442
18.01.07 0,281 0,290 0,287 0,269 0,277
Nov12 40,031 41,000 40,528 38,793 39,590
Aug 146,055 144,942 147,617 144,968 146,201














19.01.07 5,220 1,426 1,305 1,235 1,254
19.01.07 0,247 0,258 0,251 0,238 0,241
Dez12 25,396 27,588 26,337 22,585 24,841
Sep 101,891 102,769 102,727 100,506 101,118














20.01.07 18,769 4,976 4,684 4,530 4,579
20.01.07 0,890 0,901 0,901 0,871 0,881
Jan13 18,426 18,563 17,988 18,238 18,836
Okt 65,341 #NAME? 65,933 64,107 64,669














21.01.07 70,478 19,261 17,854 16,295 17,068
21.01.07 3,340 3,489 3,433 3,134 3,282
Feb13 26,575 25,970 25,225 27,343 27,698
Nov 42,859 44,488 43,623 40,839 42,223














22.01.07 12,443 3,346 3,102 2,973 3,022
22.01.07 0,590 0,606 0,597 0,572 0,581
Mar13 79,848 79,567 79,776 77,918 81,841
Dez 28,509 30,549 29,226 25,719 28,306














23.01.07 2,967 0,874 0,706 0,663 0,724
23.01.07 0,141 0,158 0,136 0,128 0,139
Apr13 90,969 91,401 91,929 89,806 90,365
Summe 1074,908 #NAME? 1087,035 1055,525 1069,184














24.01.07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
24.01.07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Mai13 100,153 101,027 101,193 98,405 99,550





















25.01.07 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000
25.01.07 0,001 0,000 0,000 0,006 0,000
Jun13 136,330 134,743 138,467 135,084 136,602
2010



















26.01.07 0,128 0,000 0,013 0,087 0,028
26.01.07 0,006 0,000 0,003 0,017 0,005
Jul13 140,141 97,830 157,133 153,308 154,357

Gesamt = 971 KWh/KWp LE-Solar = 979 KWh/KWp Scherm = 977 KWh/KWp Hund = 954 KWh/KWp Brockschmidt = 972 KWh/KWp














27.01.07 0,059 0,012 0,009 0,027 0,011
27.01.07 0,003 0,002 0,002 0,005 0,002
Aug13 132,119 130,928 133,589 131,176 132,349
Jan 16,538 17,100 16,266 15,412 17,278














28.01.07 0,688 0,010 0,026 0,570 0,082
28.01.07 0,033 0,002 0,005 0,110 0,016
Sep13 97,737 96,797 99,218 97,491 97,125
Feb 35,762 35,692 35,108 35,882 36,231














29.01.07 9,286 2,374 2,361 2,264 2,287
29.01.07 0,440 0,430 0,454 0,435 0,440
Okt13 73,789 72,994 74,677 73,146 74,103
Mär 95,729 97,387 93,605 95,024 96,431














30.01.07 14,496 3,876 3,642 3,478 3,500
30.01.07 0,687 0,702 0,700 0,669 0,673
Nov13 31,598 31,749 32,606 30,088 31,817
Apr 129,904 129,951 131,440 128,127 129,595














31.01.07 7,401 1,995 1,853 1,762 1,791
31.01.07 0,351 0,361 0,356 0,339 0,344
Dez13 44,572 47,796 47,165 38,922 44,037
Mai 87,929 89,053 89,438 85,657 87,160














01.02.07 2,865 0,773 0,727 0,676 0,689
01.02.07 0,136 0,140 0,140 0,130 0,133
Jan14 36,048 36,501 37,023 34,460 36,042
Jun 125,245 126,408 125,755 122,585 125,678














02.02.07 11,393 3,049 2,838 2,732 2,774
02.02.07 0,540 0,552 0,546 0,525 0,533
Feb14 63,355 62,475 64,327 62,888 63,538
Jul 145,053 143,370 146,866 143,125 146,397














03.02.07 61,091 16,229 15,225 14,740 14,897
03.02.07 2,895 2,940 2,928 2,835 2,865
Mar14 123,483 122,885 124,744 122,120 123,744
Aug 108,130 109,030 109,674 106,045 107,299














04.02.07 65,916 17,754 16,261 15,789 16,112
04.02.07 3,124 3,216 3,127 3,036 3,098
Apr14 116,263 115,226 118,001 115,681 115,759
Sep 106,548 107,208 107,772 104,852 105,911














05.02.07 20,665 5,634 5,222 4,822 4,987
05.02.07 0,979 1,021 1,004 0,927 0,959
Mai14 129,526 128,066 132,026 128,473 129,132
Okt 80,772 82,281 81,113 79,024 80,266














06.02.07 3,710 1,002 0,940 0,863 0,905
06.02.07 0,176 0,182 0,181 0,166 0,174
Jun14 149,540 148,288 151,829 147,741 149,804
Nov 32,985 34,155 33,160 31,781 32,645














07.02.07 12,099 3,241 3,028 2,896 2,934
07.02.07 0,573 0,587 0,582 0,557 0,564
Jul14 122,419 121,319 124,189 120,823 122,944
Dez 6,831 7,287 6,875 6,107 7,002














08.02.07 26,149 7,131 6,397 6,233 6,388
08.02.07 1,239 1,292 1,230 1,199 1,228
Aug14 115,832 114,472 117,726 115,353 115,414
Summe 971,426 978,922 977,072 953,622 971,892














09.02.07 67,911 17,999 16,845 16,447 16,620
09.02.07 3,219 3,261 3,239 3,163 3,196
Sep14 96,954 96,024 98,060 96,263 97,152





















10.02.07 39,030 10,384 9,774 9,361 9,511
10.02.07 1,850 1,881 1,880 1,800 1,829
Okt14 82,509 81,664 83,350 81,893 82,864
2011



















11.02.07 20,708 5,471 5,181 5,018 5,038
11.02.07 0,981 0,991 0,996 0,965 0,969
Nov14 46,544 46,555 47,428 45,363 46,650

Gesamt = 1198 KWh/KWp LE-Solar = 1182 KWh/KWp Scherm = 1229 KWh/KWp Hund = 1188 KWh/KWp Brockschmidt = 1191 KWh/KWp














12.02.07 10,175 2,729 2,547 2,428 2,471
12.02.07 0,482 0,494 0,490 0,467 0,475
Dez14 13,475 13,923 14,138 12,391 13,369
Jan 24,769 25,976 24,201 24,120 24,609














13.02.07 11,920 3,178 2,980 2,860 2,902
13.02.07 0,565 0,576 0,573 0,550 0,558
Jan15 27,515 28,164 28,299 25,728 27,723
Feb 50,320 50,967 50,623 49,279 50,179














14.02.07 10,637 2,863 2,683 2,527 2,564
14.02.07 0,504 0,519 0,516 0,486 0,493
Feb15 59,176 59,962 57,924 59,132 59,411
Mär 116,473 118,085 117,210 114,040 116,010














15.02.07 61,623 16,300 15,209 14,969 15,145
15.02.07 2,921 2,953 2,925 2,879 2,913
Mar15 111,624 111,092 112,582 110,467 111,958
Apr 152,881 151,830 154,740 151,461 152,971














16.02.07 93,183 24,679 22,952 22,694 22,858
16.02.07 4,416 4,471 4,414 4,364 4,396
Apr15 139,874 141,321 133,094 141,250 143,202
Mai 153,704 152,310 156,134 151,548 154,317














17.02.07 82,517 21,840 20,484 20,080 20,113
17.02.07 3,911 3,957 3,939 3,862 3,868
Mai15 127,149 126,017 129,041 125,672 127,448
Jun 121,995 114,744 130,470 123,191 119,553














18.02.07 100,004 26,370 24,751 24,462 24,421
18.02.07 4,740 4,777 4,760 4,704 4,696
Jun15 126,353 125,529 128,309 124,476 126,664
Jul 125,250 118,027 132,764 127,190 122,980














19.02.07 54,047 14,407 13,304 13,148 13,188
19.02.07 2,561 2,610 2,558 2,528 2,536
Jul15 146,166 144,660 148,200 144,381 146,954
Aug 138,098 131,407 144,614 139,239 137,014














20.02.07 90,954 23,948 22,457 22,267 22,282
20.02.07 4,311 4,338 4,319 4,282 4,285
Aug15 136,381 135,297 137,122 135,557 137,092
Sep 125,307 124,921 126,450 124,137 125,262














21.02.07 95,844 27,079 23,301 22,197 23,267 13,4 21.02.07 4,542 4,906 4,481 4,269 4,474
Sep15 95,838 94,992 96,276 95,228 96,538
Okt 104,975 105,743 105,473 103,633 104,598














22.02.07 76,103 21,502 18,502 17,625 18,475 10,64 22.02.07 3,607 3,895 3,558 3,389 3,553
Okt15 58,644 58,051 59,003 58,260 59,073
Nov 65,364 67,945 66,450 62,295 64,355














23.02.07 54,216 14,354 13,392 13,201 13,269
23.02.07 2,569 2,600 2,575 2,539 2,552
Nov15 54,056 57,188 57,737 55,701 45,196
Dez 19,205 20,517 19,844 17,502 18,802














24.02.07 20,941 5,683 5,192 4,939 5,127
24.02.07 0,992 1,030 0,998 0,950 0,986
Dez15 38,368 54,773 53,791 43,752 0,000
Summe 1198,341 1182,473 1228,973 1187,636 1190,649














25.02.07 19,588 5,325 4,750 4,663 4,850
25.02.07 0,928 0,965 0,913 0,897 0,933
Jan16 34,091 37,888 38,933 33,654 25,523





















26.02.07 19,689 5,223 4,922 4,758 4,786
26.02.07 0,933 0,946 0,947 0,915 0,920
Feb16 41,353 40,405 41,808 40,776 42,323
2012



















27.02.07 21,121 5,646 5,294 5,056 5,125
27.02.07 1,001 1,023 1,018 0,972 0,986
Mar16 88,309 86,555 88,897 87,122 90,431

