Datum
 Wa  Fr  Ga  Ti  Kl  Fo  Au
05.09.13 22084 20841 40656 64059 38027 40089 34953
22.11.13 22463 21191 41326 67773 38676 40773 35537 Zählerstände und Erträge seit letzter Ablesung pro KWp
07.01.14 22590 151 41523 68840 38894 40978 265
20.02.14 22724 319 41724 69928 39122 41187 550 Plattenhardt 2014-2021
 01.04. 14 23062 738 42231 72741 39695 41732 1229
 17.4. (alt)         39942     Kwp 2,97 2,97 4,95 4,95 4,95 4,95
 17.4.(neu)         2     Wa Fr Ga Kl Fo Au
02.05.14 119 1033 189 75144 195 207 1713 02.05.14       40,07     347,81       38,18       38,99       41,82     346,06
06.06.14 494 1411 765 78494 805 848 2306 06.06.14     126,26     127,27     116,36     123,23     129,49     119,80
 11.07.2014 898 1824 1387 82458 1460 1538 2939 11.07.14     136,03     139,06     125,66     132,32     139,39     127,88
08.09.14 1434 2365 2218 87647 2332 2455 3787 08.09.14     180,47     182,15     167,88     176,16     185,25     171,31
15.10.14 1703 2646 2647 90172 2785 2932 4230 15.10.14       90,57       94,61       86,67       91,52       96,36       89,49
09.12.14 1906 2858 2959 91887 3121 3285 4569 09.12.14       68,35       71,38       63,03       67,88       71,31       68,48
08.01.15 1955 2911 3033 92296 3203 3371 4660 08.01.15       16,50       17,85       14,95       16,57       17,37       18,38
06.03.15 2167 3137 3361 94086 3562 3742 5034 06.03.15       71,38       76,09       66,26       72,53       74,95       75,56
24.04.15 2657 3640 4132 98262 4374 4593 5826 24.04.15     164,98     169,36     155,76     164,04     171,92     160,00
08.06.15 3127 4124 4859 2641 5139 5395 6512 08.06.15     158,25     162,96     146,87     154,55     162,02     138,59
10.07.15 3455 4463 5360 5935 5665 5949 7082 10.07.15     110,44     114,14     101,21     106,26     111,92     115,15
29.09.15 4159 5167 6435 13699 6798 7141 8174 29.09.15     237,04     237,04     217,17     228,89     240,81     220,61
23.12.15 4567 5595 7068 16635 7477 7856 8870 23.12.15     137,37     144,11     127,88     137,17     144,44     140,61
17.03.16 4846 5916 7533 19171 7983 8386 9384 17.03.16       93,94     108,08       93,94     102,22     107,07     103,84
01.06.16 5511 6562 8532 24970 9035 9500 10403 01.06.16     223,91     217,51     201,82     212,53     225,05     205,86
27.07.16 6090 7135 9411 30769 9940 10469 11280 27.07.16     194,95     192,93     177,58     182,83     195,76     177,17
09.01.17 6954 8114 10837 40149 11498 12138 12833 09.01.17     290,91     329,63     288,08     314,75     337,17     313,74
21.02.17 7118 8290 11085 41475 11774 12429 13119 21.02.17       55,22       59,26       50,10       55,76       58,79       57,78
01.06.17 7709 9098 12350 49416 13146 13905 14462 01.06.17     198,99     272,05     255,56     277,17     298,18     271,31
06.06.17 7719 9127 12414 49871 13215 13980 14529 06.06.17         3,37         9,76       12,93       13,94       15,15       13,54
07.06.17 7722 9135 12425 49943 13228 13993 14542 07.06.17         1,01         2,69         2,22         2,63         2,63         2,63
08.06.17 7726 9146 12441 50052 13245 14012 14559 08.06.17         1,35         3,70         3,23         3,43         3,84         3,43
09.06.17 7730 9157 12462 50198 13268 14036 14581 09.06.17         1,35         3,70         4,24         4,65         4,85         4,44
10.01.18 8650 10142 14519 64065 15413 16385 16765 10.01.18     309,76     331,65     415,56     433,33     474,55     441,21
09.03.18 8869 10367 14866 65977 15779 16767 17145 09.03.18       73,74       75,76       70,10       73,94       77,17       76,77
08.06.18 9689 11186 16104 73748 17076 18139 18421 08.06.18     276,09     275,76     250,10     262,02     277,17     257,78
01.08.18 10234 11744 16916 79199 17923 19042 19251 01.08.18     183,50     187,88     164,04     171,11     182,42     167,68
29.10.18 10963 12490 18005 86130 19066 20264 20372 29.10.18     245,45     251,18     220,00     230,91     246,87     226,46
07.01.19 11121 12657 18263 87602 19340 20554 20664 07.01.19       53,20       56,23       52,12       55,35       58,59       58,99
19.03.19 11449 12998 18777 90405 19877 21123 21213 19.03.19     110,44     114,81     103,84     108,48     114,95     110,91
04.06.19 11996 13697 19801 96349 20949 22283 22277 04.06.19     184,18     235,35     206,87     216,57     234,34     214,95
07.01.20 11996 15195 21933 8982 23220 24713 24517 07.01.20            -       504,38     430,71     458,79     490,91     452,53
21.01.20 12029 15239 21996 9317 23287 24784 24590 21.01.20       11,11       14,81       12,73       13,54       14,34       14,75
12.02.20 12126 15340 22148 10060 23445 24951 24754 12.02.20       32,66       34,01       30,71       31,92       33,74       33,13
03.03.20 12219 15440 22290 10815 23595 25108 24908 03.03.20       31,31       33,67       28,69       30,30       31,72       31,11
04.05.20 12828 16045 23162 15543 24515 26087 25806 04.05.20     205,05     203,70     176,16     185,86     197,78     181,41
04.06.20 13252 16361 23612 18149 24994 26595 26274 04.06.20     142,76     106,40       90,91       96,77     102,63       94,55
07.07.20 13436 16644 24017 20465 25427 27049 26690 07.07.20       61,95       95,29       81,82       87,47       91,72       84,04
04.08.20 13729 16939 24427 1978 25851 27478 27095 04.08.20       98,65       99,33       82,83       85,66       86,67       81,82
10.09.20 14056 17263 24887 5326 26339 27962 27553 10.09.20     110,10     109,09       92,93       98,59       97,78       92,53
13.10.20 14272 17484 25262 7556 26681 28295 27812 13.10.20       72,73       74,41       75,76       69,09       67,27       52,32
16.11.20 14411 17625 25418 8792 26907 28520 28093 16.11.20       46,80       47,47       31,52       45,66       45,45       56,77
11.12.20 14483 17700 25528 9439 27024 28635 28217 11.12.20       24,24       25,25       22,22       23,64       23,23       25,05
05.01.21 14527 17745 25600 9831 27099 28709 28295 05.01.21       14,81       15,15       14,55       15,15       14,95       15,76
04.02.21 14551 17774 25645 10226 27145 28755 28350 04.02.21         8,08         9,76         9,09         9,29         9,29       11,11
09.03.21 14744 17974 25932 11888 27443 29057 28646 09.03.21       64,98       67,34       57,98       60,20       61,01       59,80
09.04.21 14964 18196 26256 13908 27769 29395 28977 09.04.21       74,07       74,75       65,45       65,86       68,28       66,87
11.05.21 15246 18473 26655 16573 28177 29820 29388 11.05.21       94,95       93,27       80,61       82,42       85,86       83,03
02.06.21 15451 18679 26944 18556 28475 30128 29684 02.06.21       69,02       69,36       58,38       60,20       62,22       59,80
13.07.21 15833 19068 27482 22717 29026 30692 30218 13.07.21     128,62     130,98     108,69     111,31     113,94     107,88
06.08.21 16044 19281 27780 24982 29331 31003 30512 06.08.21       71,04       71,72       60,20       61,62       62,83       59,39
01.10.21 16513 19755 28445 29890 30012 31688 31162 01.10.21     157,91     159,60     134,34     137,58     138,38     131,31
11.11.21 16750 20001 28792 32058 30374 32050 31510 11.11.21       79,80       82,83       70,10       73,13       73,13       70,30
09.12.21 16809 20063 28888 32579 30473 32149 31614 09.12.21       19,87       20,88       19,39       20,00       20,00       21,01
03.01.22 16864 20120 28976 33033 30564 32241 31711 03.01.22       18,52       19,19       17,78       18,38       18,59       19,60
07.02.22 16974 20235 29151 33930 30743 32422 31896 07.02.22       37,04       38,72       35,35       36,16       36,57       37,37
18.03.22 17272 20539 29586 36327 31171 32873 32324 18.03.22     100,34     102,36       87,88       86,46       91,11       86,46
27.04.22   20886           27.04.22       116,84        
27.04.22   0           27.04.22            -              -              -              -              -              -  
06.05.22 17695 79 30192 40243 31771 33506 32898 06.05.22     142,42     143,43     122,42     121,21     127,88     115,96
03.06.22 17985 377 30598 43236 32172 33922 33283 03.06.22       97,64     100,34       82,02       81,01       84,04       77,78
08.07.22 18322 737 31085 47121 32655 34416 33750 08.07.22     113,47     121,21       98,38       97,58       99,80       94,34
05.08.22 18623 1041 31490 49973 33051 34820 34137 05.08.22     101,35     102,36       81,82       80,00       81,62       78,18
09.09.22 18929 1357 31921 52921 33478 35262 34552 09.09.22     103,03     106,40       87,07       86,26       89,29       83,84
07.10.22 19094 1530 32172 54342 33734 35525 34799 07.10.22       55,56       58,25       50,71       51,72       53,13       49,90
16.11.22 19279 1724 32456 55783 34026 35824 35081 16.11.22       62,29       65,32       57,37       58,99       60,40       56,97
04.01.23 19374 1822 32613 56463 34187 35987 35247 04.01.23       31,99       33,00       31,72       32,53       32,93       33,54